<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiebericht &#8211; Hotel Tigaiga</title>
	<atom:link href="https://tigaiga.com/de/tag/energiebericht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tigaiga.com</link>
	<description>Hotel &#038; Suites</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jan 2013 17:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tigaiga.com/wp-content/uploads/2022/12/favicon.png</url>
	<title>Energiebericht &#8211; Hotel Tigaiga</title>
	<link>https://tigaiga.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kanaren: Auf erneuerbare Energien setzen</title>
		<link>https://tigaiga.com/de/auf-erneuerbare-energien-setzen/</link>
					<comments>https://tigaiga.com/de/auf-erneuerbare-energien-setzen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 17:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestros profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de la Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenblatt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigaiga.com/de/?p=3197</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem die Zentralregierung 2011 die Subventionen für erneuerbare Energien abgeschafft hat, beschloss das kanarische Parlament im Herbst 2012 um eine...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.tigaiga.com/de/wp-content/uploads/2013/01/wochenblatt.jpg"><img decoding="async" class="alignright  wp-image-3198" title="wochenblatt" src="http://blog.tigaiga.com/de/wp-content/uploads/2013/01/wochenblatt.jpg" alt="" width="346" height="57" /></a>Nachdem die Zentralregierung 2011 die Subventionen für erneuerbare Energien abgeschafft hat, beschloss das kanarische Parlament im Herbst 2012 um eine Ausnahmeregelung für die Kanaren vorzusprechen. &#8230; Dolores Padrón, Abgeordnete (PSOE), erklärte, die Kanaren verfügten über <strong>sechs getrennte Elektrizitätssysteme</strong>, die ihre Energie größtenteils aus Öl gewinnen würden. <span id="more-13338"></span>Die Stromherstellung mit erneuerbaren Energien sei viel billiger, doch <strong>die Kanaren lägen mit einem achtprozentigen Anteil weit hinter dem nationalen Durchschnitt (24%)</strong>. Da der Staat das derzeitige Verlustgeschäft auf den Kanaren ausgleichen müsste, würde es sich doch für Spanien langfristig lohnen, jetzt in umweltfreundliche Kraftwerke für die Inseln zu investieren, argumentierte Dolores Padrón. Für den Bau dieser Kraftwerke sprächen auch Umweltschutzgründe und die nötige Diversifizierung der kanarischen Wirtschaft und der damit einhergehenden Schaffung von Arbeitsplätzen.</p>
<p>Quelle: Wochenblatt  06.10.2012</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tigaiga.com/de/auf-erneuerbare-energien-setzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>blueContect: Hotel Tigaiga Energieberatung 2011</title>
		<link>https://tigaiga.com/de/bluecontect-energieberatung-2011/</link>
					<comments>https://tigaiga.com/de/bluecontect-energieberatung-2011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotel Tigaiga]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de la Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigaiga.com/de//?p=2488</guid>

					<description><![CDATA[Zum Herunterladen: Bluecontect Energieberatung Tigaiga 2011 Zusammenfassung: Der Anteil der Energiekosten im Hotel Tigaiga liegt im Vergleich zu anderen 4-Sterne...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.tigaiga.com/de//wp-content/uploads/2012/01/Tig-piscina-2.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-2491" title="Tig piscina 2" src="http://blog.tigaiga.com/de//wp-content/uploads/2012/01/Tig-piscina-2-300x216.jpg" alt="Tig piscina 2" width="300" height="216" /></a>Zum Herunterladen: <a href="http://blog.tigaiga.com/de//wp-content/uploads/2012/01/Bluecontect-Energieberatung-Tigaiga-2011.pdf">Bluecontect Energieberatung Tigaiga 2011</a><br />
Zusammenfassung:<br />
Der Anteil der Energiekosten im Hotel Tigaiga liegt im Vergleich zu anderen 4-Sterne Betrieben mit 4 % unter dem internationalen Durchschnittswert von 6 %. Der Vergleich mit dem Benchmarkwert von 2,5 % lässt noch Einsparpotenzial erahnen; erfahrungsgemäß sind diese letzten Potenziale jedoch nur mit höheren Investitionen in Bausubstanz und Haustechnik zu erreichen.</p>
<p><span id="more-13309"></span>Die sehr guten energetischen Kennzahlen „Energiebedarf pro Pax“ und „Energiebedarf pro beheizter Fläche“ liegen im Benchmarkbereich. Lediglich der Wasserverbrauch pro Übernachtung lässt mit 243 Litern pro Pax gegenüber den besten Betrieben noch Potenzial von ca. 17 % vermuten (201 Liter/Pax).<br />
Das Hotel Tigaiga verfügt bereits über ein vorbildlich implementiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS. Aufgrund der bereits sehr guten energetischen Kennzahlen, empfehlen wir daher, sich im Besonderen auf die Optimierung des Managementsystems zu konzentrieren: Für eine höhere Transparenz der energetischen Input-Output-Bilanz schlagen wir z. B. die Umrechnung aller Energieträger auf „kWh“ und einen jährlichen internen Vergleich nach der Kennzahl „Energiebedarf pro Pax“ vor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tigaiga.com/de/bluecontect-energieberatung-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
